BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 27-04-2012 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 27-04-2012 |
APK vervaldatum | 14-04-2024 |
Tellerstand | 133.854 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1590 cc |
Vermogen | 86 kW / 117 PK |
Topsnelheid | 183 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 154Nm |
Gewicht | 1245 kg |
Maximum massa geremd | 1100 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Eerste Tochtweg 13B
2913LN Nieuwerkerk a/d IJssel