BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 31-08-2012 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 31-08-2012 |
APK vervaldatum | 12-04-2024 |
Tellerstand | 117.323 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Blauw |
Bekleding | Leder/Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1364 cc |
Vermogen | 88 kW / 120 PK |
Topsnelheid | 192 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4900 RPM |
Koppel | 200Nm |
Gewicht | 1293 kg |
Maximum massa geremd | 1300 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 163 - 183 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Eerste Tochtweg 13B
2913LN Nieuwerkerk a/d IJssel