BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 29-03-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-03-2013 |
APK vervaldatum | 08-11-2023 |
Tellerstand | 116.995 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Bekleding | Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 996 cc |
Vermogen | 50 kW / 68 PK |
Topsnelheid | 160 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 90Nm |
Gewicht | 950 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 5.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Eerste Tochtweg 13B
2913LN Nieuwerkerk a/d IJssel